Horarios (peninsular)
Conf. Prensa Jueves 31
Press Conference | PRESS | 17:00 |
Entrenamientos Viernes 1 de abril
Moto3 | FP1 | 14:00 – 14:40 |
MotoGP | FP1 | 14:55 – 15:40 |
Moto2 | FP1 | 15:55 – 16:40 |
Moto3 | FP2 | 18:10 – 18:50 |
MotoGP | FP2 | 19:05 – 19:50 |
Moto2 | FP2 | 20:05 – 20:50 |
Clasificación Sábado 2 de abril
Moto3 | FP3 | 14:00 – 14:40 |
MotoGP | FP3 | 14:55 – 15:40 |
Moto2 | FP3 | 15:55 – 16:40 |
Moto3 | QP | 17:35 – 18:15 |
MotoGP | FP4 | 18:30 – 19:00 |
MotoGP | Q1 | 19:10 – 19:25 |
MotoGP | Q2 | 19:35 – 19:50 |
Moto2 | QP | 20:05 – 20:50 |
Press Conference | PRESS | 22:00 |
Carrera Domingo 20
Moto3 | WUP | 14:40 – 15:00 |
Moto2 | WUP | 15:10 – 15:30 |
MotoGP | WUP | 15:40 – 16:00 |
Moto3 | RAC | 18:00 |
Moto2 | RAC | 19:20 |
MotoGP | RAC | 21:00 |
Datos Circuito
Longitud: | 4.805 km (2.986 mi) |
Curvas: | 14 (5 izqda – 9 derecha) |
Recta más larga: | 1076 m. 3530.18 ft. |
Anchura: | 16 m. 52.49 ft. |
Vueltas (MotoGP – moto2 – moto3): | 25-23-21 |
Datos 2015
Carrera MOTOGP 2015 | ||
Campeón 2015 | Valentino Rossi – Yamaha | 1:35:05.809 |
Segundo 2015 | Andrea Dovizioso – Ducati | +3.380s |
Tercero 2015 | Cal Crutchlow – Honda | +6.033s |
Pole position 2015 | Marc Márquez – Honda | 1:37.802 |
Vuelta rápida 2015 | Valentino Rossi – Yamaha | 1:39.019 on lap 20 |
Últimos ganadores
Año | Circuito | Moto3 | Moto2 | MotoGP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piloto | Constructor | Piloto | Constructor | Piloto | Constructor | ||
2015 | Termas de Río Hondo | Danny Kent | Honda | Johann Zarco | Kalex | Valentino Rossi | Yamaha |
2014 | Termas de Río Hondo | Romano Fenati | KTM | Esteve Rabat | Kalex | Marc Márquez | Honda |
¿Algo que añadir?