Horarios (peninsular)
Conf. Prensa Miércoles 16
Press Conference | PRESS | 14:45 |
Entrenamientos Jueves 17
Moto3 | FP1 | 16:00 – 16:40 |
Moto2 | FP1 | 16:55 – 17:40 |
MotoGP | FP1 | 17:55 – 18:40 |
Moto3 | FP2 | 18:55 – 19:35 |
Moto2 | FP2 | 19:50 – 20:35 |
Entrenamientos Viernes 18
MotoGP | FP2 | 16:00 – 16:45 |
Moto3 | FP3 | 17:00 – 17:40 |
Moto2 | FP3 | 17:55 – 18:40 |
MotoGP | FP3 | 18:55 – 19:40 |
Clasificación Sábado 19
Moto3 | QP | 16:00 – 16:40 |
Moto2 | QP | 16:55 – 17:40 |
MotoGP | FP4 | 17:55 – 18:25 |
MotoGP | Q1 | 18:35 – 18:50 |
MotoGP | Q2 | 19:00 – 19:15 |
Press Conference | PRESS | 20:15 |
Carrera Domingo 20
Moto3 | WUP | 13:50 – 14:10 |
Moto2 | WUP | 14:25 – 14:45 |
MotoGP | WUP | 15:00 – 15:20 |
Moto3 | RAC | 16:00 |
Moto2 | RAC | 17:20 |
MotoGP | RAC | 19:00 |
Datos Circuito
Longitud: 5.380 km
Anchura: 12 m
Curvas: 16 (10 derechas, 6 izquierdas)
Recta más larga: 1.068 km
Construido en: 2004
Luces Instaladas en: 2008
Curva con más caidas: 6
Últimos ganadores
Año | Circuito | Moto3 | Moto2 | MotoGP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piloto | Constructor | Piloto | Constructor | Piloto | Constructor | ||
2015 | Losail | Alexis Masbou | Honda | Jonas Folger | Kalex | Valentino Rossi | Yamaha |
2014 | Losail | Jack Miller | KTM | Esteve Rabat | Kalex | Marc Márquez | Honda |
2013 | Losail | Luis Salom | KTM | Pol Espargaró | Kalex | Jorge Lorenzo | Yamaha |
2012 | Losail | Maverick Viñales | FTR Honda | Marc Márquez | Suter | Jorge Lorenzo | Yamaha |
¿Algo que añadir?