Estos son los equipos y los pilotos de la temporada 2016 de MotoGP
Equipo | Constructor | Moto | Nº | Piloto |
---|---|---|---|---|
Ducati Team | Ducati | Ducati Desmosedici GP16 | 4 | Andrea Dovizioso |
29 | Andrea Iannone | |||
Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | Aprilia RS-GP | 6 | Stefan Bradl |
19 | Álvaro Bautista | |||
Avintia Racing | Ducati | Ducati Desmosedici GP15 | 8 | Héctor Barbera |
76 | Loris Baz | |||
Octo Pramac Racing | Ducati | Ducati Desmosedici GP16 | 9 | Danilo Petrucci |
45 | Scott Redding | |||
IodaRacing Project | ART | ART | 15 | Alex de Angelis |
Team Suzuki Ecstar MotoGP | Suzuki | Suzuki GSX-RR | 25 | Maverick Viñales |
41 | Aleix Espargaró | |||
Repsol Honda Team | Honda | Honda RC213V | 26 | Dani Pedrosa |
93 | Marc Marquez | |||
LCR Honda | Honda | Honda RC213V | 35 | Cal Crutchlow |
Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 38 | Bradley Smith |
44 | Pol Espargaró | |||
Marc VDS Racing Team BEL Estrella Galicia 0,0 Marc VDS |
Honda | Honda RC213V | 43 | Jack Miller |
53 | Tito Rabat | |||
Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 46 | Valentino Rossi |
99 | Jorge Lorenzo | |||
Aspar MotoGP Team | Ducati | Ducati Desmosedici GP15 | 50 | Eugene Laverty |
68 | Yonny Hernández |
Tabla obtenida de la Wikipedia.
¿Algo que añadir?